2025-12-11 12:14:08 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-09 22:11:29 +01:00
2025-12-09 22:11:29 +01:00
2025-12-11 10:21:16 +01:00
2025-12-09 15:25:26 +01:00
2025-12-09 22:11:29 +01:00
2025-12-10 15:55:30 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-09 22:11:29 +01:00
2025-12-11 12:14:08 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-11 10:27:55 +01:00
2025-12-11 10:27:55 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-11 12:14:08 +01:00
2025-12-09 15:25:26 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-11 12:14:08 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00
2025-12-05 09:15:15 +01:00

Mantelzorgwoning.info Repository

Dit is de officiële repository voor mantelzorgwoning.info, een website die zich richt op het verzamelen, structureren en publiceren van publieke informatie rondom mantelzorgwoningen, lokale regelgeving en ruimtelijke voorwaarden in Nederland.

Inhoud van deze repository

  • Content
    Alle tekstuele en informatieve content in deze repository valt onder de Creative Commons CC-BY-SA licentie.
    Dit betekent dat hergebruik is toegestaan, mits er naamsvermelding plaatsvindt en afgeleide werken onder dezelfde licentie worden gedeeld.

  • Code
    Alle broncode in deze repository valt onder de GNU GPLv3 licentie.
    Herdistributie en aanpassingen zijn toegestaan, zolang afgeleide software eveneens wordt vrijgegeven onder GPLv3.

Doel van het project

Het doel van mantelzorgwoning.info is om een transparante, betrouwbare en actuele bron te bieden voor inwoners, adviseurs en gemeenten die willen weten wat de lokale (of landelijke) regels zijn omtrent het plaatsen van een mantelzorgwoning of premantelzorgwoning op eigen terrein.

Description
Dit is het repository van de website https://mantelzorgwoning.info. Alle gegevens vallen onder een CC-BY-CA 4.0 licentie met content, GPL3.0 met code.
https://mantelzorgwoning.info
Readme 53 MiB
Languages
JavaScript 95%
HTML 3.2%
SCSS 1.7%